
819 cases
Antibodies identified | Cases | LISS/Coombs | NaCl/Enzyme | 4℃ | RT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C (%) | C (%) | S (%) | W/L (%) | C (%) | S (%) | C (%) | |||||
D | 53 | 43 (81.1) | 10 (18.9) | 35 (66.0) | |||||||
E | 281 | 246 (87.5) | 35 (12.5) | 157 (55.9) | |||||||
C | 66 | 58 (87.9) | 8 (2.1) | 34 (51.5) | |||||||
c | 90 | 31 (34.4) | 59 (65.6) | 23 (25.6) | |||||||
e | 54 | 30 (55.6) | 24 (44.4) | 28 (51.9) | |||||||
Le(a) | 48 | 14 (29.2) | 31 (64.6) | 9 (18.8) | 3 (6.3) | ||||||
Le(b) | 32 | 7 (21.9) | 21 (65.6) | 5 (15.6) | 4 (12.5) | ||||||
Jk(a) | 13 | 12 (92.3) | 1 (7.7) | 5 (38.5) | |||||||
Jk(b) | 7 | 6 (85.7) | 1 (14.3) | ||||||||
K | 2 | 2 (100.0) | 0 | 1 (50.0) | |||||||
M | 90 | 39 (43.3) | 0 | 84 (93.3) | 51 (56.7) | 14 (15.6 ) | |||||
S | 6 | 4 (66.7) | 1 (16.7) | 1 (16.7) | 1 (16.7) | 1 (16.7) | |||||
P1 | 62 | 0 (0.0) | 19 (30.6) | 39 (62.9) | 2 (3.2) | 4 (6.5) | |||||
Kp(a) | 1 | 0 (0.0) | 1 (100.0) | ||||||||
Fy(b) | 12 | 8 (66.7) | 0 | 12 (100.0) | 4 (33.3) | ||||||
f(ce) | 1 | 1 (100.0) | 0 | 1 (100.0) | |||||||
Xg(a) | 1 | 0 (0.0) | 0 | 1 (100.0) | 1 (100.0) | ||||||
Total | 819 | 501 (61.2) | 211 (25.8) | 297 (36.3) | 99 (12.1) | 98 (12.0) | 17 (2.1) | 9 (1.1) |
*In the cases involving mixed antibodies with unidentified antibodies, the other remaining identified antibodies are classified by single antibodies after excluding unidentified antibodies.
Abbreviation: RT, room temperature.