
Results of the antibody identification test
Cell No. | Rh-hr | Rh-hr | Kell | Duffy | Kidd | Lewis | P | MNS | Luth. | Xg | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | E | c | e | Cw | K | k | Kpa | Kpb | Jsa | Jsb | Fya | Fyb | Jka | Jkb | Lea | Leb | P1 | M | N | S | s | Lua | Lub | Xga | LISS/Coombs | Enzyme | After M(–) cde cell adsorption | After M(–) CDe cell adsorption | ||||||||||||
1 | CCCwD.ee | R1 wR1 | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | nt | nt | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 2+ | - | - | - | |||||||||
2 | CCD.ee | R1R1 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | nt | nt | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 2+ | - | - | - | |||||||||
3 | ccD.EE | R2R2 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | nt | nt | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 2+ | - | - | - | |||||||||
4 | Ccddee | r'r | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | nt | nt | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | - | 2+ | - | 2+ | |||||||||
5 | ccddEe | r''r | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | nt | nt | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 2+ | 2+ | - | 2+ | |||||||||
6 | ccddee | rr | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | nt | nt | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 2+ | 4+ | - | 4+ | |||||||||
7 | ccddee | rr | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | nt | nt | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | - | 4+ | - | 4+ | |||||||||
8 | ccD.ee | R0r | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | nt | nt | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 2+ | 2+ | - | 2+ | |||||||||
9 | ccddee | rr | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | nt | nt | + | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | 3+ | 3+ | - | 4+ | |||||||||
10 | ccddee | rr | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | nt | nt | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | 3+ | 3+ | - | 4+ | |||||||||
11 | ccddee | rr | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | + | nt | nt | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | - | 4+ | - | 4+ | |||||||||
Patient cells | +/– | - |
Abbreviations: No., number; nt, not tested; Luth., Lutheran.