
Differences in alloimmunization between disease groups
Disease type | Total Patients (N=571) | Alloimmunization |
|
|
---|---|---|---|---|
No (N=553) | Yes (N=18) | |||
AA, N (%) | 32 | 30 (93.7) | 2 (6.3) | 0.2671 |
AML, N (%) | 108 | 105 (97.2) | 3 (2.8) | 1.0000 |
ALL, N (%) | 40 | 40 (100.0) | 0 (0.0) | 0.6288 |
MPN, N (%) | 57 | 55 (96.5) | 2 (3.5) | 0.6984 |
MDS/CMML, N (%) | 78 | 72 (92.3) | 6 (7.7) | 0.0256 |
Lymphoma/CLL, N (%) | 109 | 107 (98.2) | 2 (1.8) | 0.5473 |
MM/MGUS/PCL, N (%) | 77 | 75 (97.4) | 2 (2.6) | 1.0000 |
ITP, N (%) | 47 | 46 (97.9) | 1 (2.1) | 1.0000 |
Others, N (%) | 23 | 23 (100.0) | 0 (0.0) |
Abbreviations: AA, aplastic anemia; AML, acute myeloid leukemia; ALL, acute lymphoblastic leukemia; MPN, myeloproliferative neoplasm; MDS, myelodysplastic syndrome; CMML, chronic myelomonocytic leukemia; CLL, lymphoma and chronic lymphocytic leukemia; MM, multiple myeloma; MGUS, monoclonal gammopathy of undetermined significance; PCL, plasma cell leukemia; ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura.