
Blood donation numbers by sex and donation times
Year | Total | Male | Female | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | FD | RD | Subtotal | FD | RD | ||
2011 | 162,562 | 103,771 | 13,159 | 90,612 | 58,791 | 13,571 | 45,220 |
2012 | 174,899 | 111,609 | 13,920 | 97,689 | 63,290 | 13,341 | 49,949 |
2013 | 197,999 | 121,189 | 13,965 | 107,224 | 76,810 | 15,718 | 61,092 |
2014 | 199,736 | 124,274 | 13,036 | 111,238 | 75,462 | 13,992 | 61,470 |
2015 | 202,122 | 130,119 | 11,644 | 118,475 | 72,003 | 11,732 | 60,271 |
2016 | 212,056 | 135,094 | 12,535 | 122,559 | 76,962 | 12,379 | 64,583 |
2017 | 206,247 | 138,347 | 10,827 | 127,520 | 67,900 | 10,006 | 57,894 |
2018 | 194,848 | 129,893 | 9,188 | 120,705 | 64,955 | 9,090 | 55,865 |
2019 | 171,650 | 123,624 | 7,545 | 116,079 | 48,026 | 5,828 | 42,198 |
2020 | 174,273 | 121,953 | 5,875 | 116,078 | 52,320 | 6,362 | 45,958 |
Total | 1,896,392 | 1,239,873 | 111,694 | 1,128,179 | 656,519 | 112,019 | 544,500 |
Abbreviations: FD, first-time donation; RD, repeat donation.