
Annual NAT positive cases and NAT yield cases
Year | HIV | HCV | HBV | NAT yield | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD | RD | FD | RD | FD | RD | HIV | HCV | HBV | ||||
2011 | 1 | 4 | 5 | 1 | 60 | 12 | 0 | 0 | 16 | |||
2012 | 1 | 5 | 2 | 1 | 95 | 34 | 2 | 0 | 34 | |||
2013 | 2 | 4 | 5 | 3 | 77 | 32 | 0 | 1 | 39 | |||
2014 | 2 | 8 | 3 | 4 | 60 | 27 | 1 | 1 | 29 | |||
2015 | 3 | 5 | 1 | 1 | 48 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
2016 | 2 | 6 | 6 | 1 | 68 | 27 | 0 | 0 | 33 | |||
2017 | 0 | 7 | 3 | 1 | 49 | 25 | 0 | 0 | 30 | |||
2018 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 17 | 0 | 0 | 18 | |||
2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 16 | |||
2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 22 | 0 | 0 | 25 | |||
Total | 12 | 46 | 28 | 15 | 540 | 282 | 3 | 2 | 260 |
Abbreviations: FD, first-time donation; RD, repeat donation.