
Annual HBsAg, anti-HCV, and anti-HIV positive cases and percentage
Year | HBsAg | Anti-HCV antibody | Anti-HIV antibody | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | |||
2011 | 91 | 65 | 156 (0.10) |
223 | 159 | 382 (0.23) | 99 | 98 | 197 (0.12) | ||
2012 | 151 | 59 | 210 (0.12) | 165 | 123 | 288 (0.16) | 166 | 167 | 333 (0.19) | ||
2013 | 129 | 63 | 192 (0.10) | 133 | 97 | 230 (0.12) | 132 | 119 | 251 (0.13) | ||
2014 | 60 | 19 | 79 (0.04) | 159 | 88 | 247 (0.12) | 82 | 74 | 156 (0.08) | ||
2015 | 98 | 39 | 137 (0.07) | 196 | 100 | 296 (0.15) | 75 | 81 | 156 (0.08) | ||
2016 | 94 | 44 | 138 (0.07) | 100 | 59 | 159 (0.07) | 136 | 109 | 245 (0.12) | ||
2017 | 102 | 50 | 152 (0.07) | 40 | 21 | 61 (0.03) | 98 | 62 | 160 (0.08) | ||
2018 | 92 | 36 | 128 (0.07) | 17 | 10 | 27 (0.01) | 75 | 64 | 139 (0.07) | ||
2019 | 61 | 20 | 81 (0.05) | 24 | 14 | 38 (0.02) | 76 | 51 | 127 (0.07) | ||
2020 | 40 | 20 | 60 (0.03) | 20 | 16 | 36 (0.02) | 65 | 42 | 107 (0.06) |
*Percentage was calculated by annual donation numbers.