
Baseline hemoglobin and ferritin levels of repeat blood donors in this study
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
N | 152 | 98 | 250 |
Mean hemoglobin, g/dL (95% CI) | 14.7 (14.5∼14.9) | 13.2 (13.0∼13.3) | 14.1 (13.9∼14.3) |
Mean ferritin, ng/mL (95% CI) | 26.27 (22.41∼30.14) | 16.53 (12.99∼20.07) | 22.46 (19.67∼25.24) |
Ferritin <15 ng/mL, N (%) | 62 (40.8%) | 64 (65.3%) | 126 (50.4%) |
Ferritin ≥15 ng/mL, N (%) | 90 (59.2%) | 34 (34.7%) | 124 (49.6%) |
Abbreviations: CI, confidence interval.