
HLA-A and –B phenotype and allele frequencies of registered HLA-matched platelet donors (n=1,029)
HLA-A | PF (%) | AF (%) | HLA-B | PF (%) | AF (%) |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 3.2 | 1.6 | B7 | 8.7 | 4.5 |
A2 | 47.7 | 27.3 | B8 | 0.7 | 0.3 |
A3 | 3.3 | 1.6 | B13 | 9.8 | 4.9 |
A11 | 20.9 | 11.2 | B14 | 3.0 | 1.5 |
A24 | 42.9 | 23.8 | B27 | 4.7 | 2.5 |
A26 | 12.4 | 6.4 | B35 | 13.7 | 7.1 |
A29 | 1.1 | 0.5 | B37 | 2.5 | 1.3 |
A30 | 9.2 | 4.6 | B38 | 2.4 | 1.2 |
A31 | 9.9 | 5.1 | B39 | 2.6 | 1.3 |
A32 | 1.3 | 0.3 | B40 | 0.1 | 0.0 |
A33 | 30.8 | 17.1 | B44 | 18.9 | 10.0 |
A68 | 0.5 | 0.3 | B46 | 9.2 | 4.8 |
ABL | 0.0 | B47 | 0.2 | 0.1 | |
B48 | 7.8 | 3.9 | |||
B50 | 0.2 | 0.1 | |||
B51 | 19.4 | 10.4 | |||
B52 | 6.1 | 3.1 | |||
B54 | 11.3 | 5.9 | |||
B55 | 3.5 | 1.7 | |||
B56 | 0.3 | 0.1 | |||
B57 | 0.4 | 0.2 | |||
B58 | 12.1 | 6.3 | |||
B59 | 3.1 | 1.6 | |||
B60 | 8.4 | 4.3 | |||
B61 | 16.9 | 8.7 | |||
B62 | 18.5 | 10.0 | |||
B67 | 2.4 | 1.2 | |||
B71 | 2.4 | 1.2 | |||
B75 | 3.1 | 1.7 | |||
BBL | 0.0 |
Abbreviations: PF, phenotype frequency; AF, allele frequency; ABL, A-blank; BBL, B-blank.